|
Work First New Jersey - GA (6/16/2003) |
|
SCHEDULES 3 AND 4
|
|
Schedule 3 Unemployable |
Number in Assistance Unit |
Schedule 4 Employable |
| $210 | 1 | $140 |
| $290 | 2 | $193 |
| $366 | 3 | $244 |
| $420 | 4 | $280 |
| $480 | 5 | $320 |
| $540 | 6 | $360 |
| $597 | 7 | $398 |
| $656 | 8 | $437 |
|
Add $48 for each additional Person |
More than 8 |
Add $32 for each additional person |